Karate savez Koprivničko-križevačke županije
| Puni naziv sportske udruge | Karate savez Koprivničko-križevačke županije |
| Skraćeni naziv | KS KKŽ |
| Adresa | Frana Galovića 10, Koprivnica |
| Datum osnivanja | 12. studenog 2012 |
| OIB | 67325587784 |
| IBAN | HR4324020061100724505 |
| Predsjednik | Denis Jurenec (098 504 771) |
| Tajnik | Jasminka Sinjeri Prevedan (098 907 8738) |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 0295089 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0004/13 |
| Broj članica | 3 |
Košarkaški savez Koprivničko-križevačke županije
| Puni naziv sportske udruge | Košarkaški savez Koprivničko-križevačke županije |
| Skraćeni naziv | KS KC-KŽ ŽUPANIJE |
| Adresa | Hrvatske državnosti 7/1, 4800 Koprivnica |
| Datum osnivanja | 21. rujna 1995 / 11. siječnja 1975 |
| OIB | 22714343565 |
| IBAN | HR6923860021100504768 |
| Predsjednik | Zdravko Rupnik (091 188 3111) |
| Tajnik | Siniša Benotić (098 183 4599) |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 115285 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0002/06 |
| Broj članica | 12 |
Kuglački savez Koprivničko-križevačke županije
| Puni naziv sportske udruge | Kuglački savez Koprivničko-križevačke županije |
| Skraćeni naziv | KSKCKŽŽ |
| Adresa | Tarašćice 2, Koprivnica |
| Datum osnivanja | 20. ožujka 1996 |
| OIB | 92702745327 |
| IBAN | HR02 2386002-1100515092 |
| Predsjednik | Josip Rožmarić (098 374 354) |
| Tajnik | Ljiljana Picer (091 574 8373) |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 814 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0016/15 |
| Broj članica | 5 |
Motociklistički klub Karas Team
| Puni naziv sportske udruge | Motociklistički klub Karas Team |
| Skraćeni naziv | MK KARAS TEAM |
| Adresa | Suhara 9 Kozarevac, Kloštar Podravski |
| Datum osnivanja | 23. rujna 2004 |
| OIB | 25526624378 |
| IBAN | HR4024020061100418039 |
| Predsjednik | Hrvoje Karas (098 271 333) |
| Tajnik | Tihomir Skec (098 342 869) |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 307598 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-05-0007/08 |
Nogometni savez Koprivničko-križevačke županije
| Puni naziv sportske udruge | Nogometni savez Koprivničko-križevačke županije |
| Skraćeni naziv | NSKCKŽ |
| Adresa | Mihovila Pavleka Miškine 12, Koprivnica |
| Datum osnivanja | 07. svibnja 1998 |
| OIB | 65112589072 |
| IBAN | HR3323860021100507453 |
| Predsjednik | Robert Markulin (091 220 0341) |
| Tajnik | Danijel Lončar (098 803 184) |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 70483 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0006/7 |
| Broj članica | 67 |
Rukometni savez Koprivničko-križevačke županije
| Puni naziv sportske udruge | Rukometni savez Koprivničko-križevačke županije |
| Skraćeni naziv | RS KKŽ |
| Adresa | Hrvatske državnosti 7, Koprivnica |
| Datum osnivanja | 24. ožujka 1995 |
| OIB | 33133665901 |
| IBAN | HR0823860021100503538 |
| Predsjednik | Nataša Tetec (098 407 596) |
| Tajnik | Marko Sinković (095 999 9535) |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 6000408 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0033/15 |
| Broj članica | 10 |
Šahovski savez Koprivničko-križevačke županije
| Puni naziv sportske udruge | Šahovski savez Koprivničko-križevačke županije |
| Skraćeni naziv | ŽŠS KKŽ |
| Adresa | Ante Starčevića 15, Koprivnica |
| Datum osnivanja | 36913 |
| OIB | 22882548400 |
| IBAN | HR0423860021100511370 |
| Predsjednik | Nikola Mihočka (099 515 7006) |
| Tajnik | Borislav Vidović (098 929 3520) |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 06000657 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0008/15 |
| Broj članica | 7 |
Športski savez osoba s invaliditetom Koprivničko-križevačke županije
| Puni naziv sportske udruge | Parasportski savez Koprivničko križevačke županije |
| Skraćeni naziv | PSSKKŽ |
| Adresa | Trg svetog Jurja 13, Đurđevac |
| Datum osnivanja | 13. studenog 1996 |
| OIB | 13240952550 |
| IBAN | HR9024020061100751692 |
| Predsjednik | Nadica Mesar (092 258 8176) |
| Tajnik | Miroslav Mačković (099 216 2940) |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 0332003 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0011719 |
| Broj članica | 7 |
Športsko ribolovni savez Koprivničko-križevačke županije
| Puni naziv sportske udruge | Športsko ribolovni savez Koprivničko-križevačke županije |
| Skraćeni naziv | ŠRS KC KŽŽ |
| Adresa | Trg kralja Zvonimira 6, Koprivnica |
| Datum osnivanja | 20. ožujka 1995 |
| OIB | 29821280482 |
| IBAN | HR6023860021100509295 |
| Predsjednik | Ivan Petak (099 365 0290) |
| Tajnik | Marin Jakupić |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 0019232 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-00036/07 |
| Broj članica | 31 |
Savez sportske rekreacije Koprivničko-križevačke županije "Sport za sve"
| Puni naziv sportske udruge | Savez sportske rekreacije Koprivničko-križevačke županije "Sport za sve |
| Skraćeni naziv | SSR KCKŽ SPORT ZA SVE |
| Adresa | Trg Eugena Kumičića 11/1, Koprivnica |
| Datum osnivanja | 04. prosinca 2008. |
| OIB | 29061168753 |
| IBAN | HR162386002110036069 |
| Predsjednik | Slavko Dedi (099 228 1509) |
| Tajnik | Vlasta Grudić |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 0109825 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-004119 |
| Broj članica | 7 |
Streljački savez Koprivničko-križevačke županije
| Puni naziv sportske udruge | Streljački savez Koprivničko-križevačke županije |
| Skraćeni naziv | SS-KKŽ |
| Adresa | Mihovila Pavleka Miškine 12, Koprivnica |
| Datum osnivanja | 28. siječnja 2004 |
| OIB | 37412882246 |
| IBAN | HR30 23860021100528168 |
| Predsjednik | Zvonko Jagušić (098 958 6178) |
| Tajnik | Renato Kovačić (098 729 493) |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 35408 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-008/09 |
| Broj članica | 5 |
Teniski savez Koprivničko-križevačke županije
| Puni naziv sportske udruge | Teniski savez Koprivničko križevačke županije |
| Skraćeni naziv | Teniski savez KKŽ |
| Adresa | Mihovila Pavleka Miškine 12, Koprivnica |
| Datum osnivanja | 09. ožujka 2019. |
| OIB | 52152127548 |
| IBAN | HR282386002119027656 |
| Predsjednik | Krešimir Šifkorn (098 248 112) |
| Tajnik | Mario Lončarić |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 015100364 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | Po-06-01-0014/19 |
| Broj članica | 5 |
Zajednica sportskih udruga Grada Đurđevca
| Puni naziv sportske udruge | Zajednica sportskih udruga Grada Đurđevca |
| Skraćeni naziv | |
| Adresa | Stjepana Radića 1, Đurđevac |
| Datum osnivanja | 11. listopada 2001 |
| OIB | 591644007 |
| IBAN | HR5923600001101271736 |
| Predsjednik | Ivan Juričić (098 805 555) |
| Tajnik | Danijel Domišljanović (091 593 7535) |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 0006449 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0023/15 |
| Broj članica | 9 |
Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice
| Puni naziv sportske udruge | Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice |
| Skraćeni naziv | |
| Adresa | Mihovila Pavleka Miškine 12, Koprivnica |
| Datum osnivanja | 15. listopada 1996. |
| OIB | 61641446329 |
| IBAN | HR7923860021100510408 |
| Predsjednik | Jasmina Stričević (098 921 5416) |
| Tajnik | Božica Palčić (098 248 703) |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 34789 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0004/09 |
| Broj članica | 75 |
Zajednica športskih udruga Križevci
| Puni naziv sportske udruge | Zajednica športskih udruga Križevci |
| Skraćeni naziv | ZŠU KRIŽEVCI |
| Adresa | Trg Josipa Juraja Štrosmajera 5, Križevci |
| Datum osnivanja | 09. listopada 1996 |
| OIB | 49340007901 |
| IBAN | HR3623600001101459457 |
| Predsjednik | Branislav Pengov (091 530 9271) |
| Tajnik | Draženko Kovačić (091 510 8697) |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 6000256 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0013/14 |
| Broj članica | 12 |
Zajednica športskih udruga Općine Virje
| Puni naziv sportske udruge | Zajednica športskih udruga Općine Virje |
| Skraćeni naziv | ZŠUOV |
| Adresa | Ivana Gundulića bb, Virje |
| Datum osnivanja | 30. srpnja 2008 |
| OIB | 69921753759 |
| IBAN | HR7824020061100553640 |
| Predsjednik | eljko Horvat (091 505 8634) |
| Tajnik | |
| RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 70351 |
| RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0024/15 |
| Broj članica | 5 |