Akademski sportski savez Koprivnica
Puni naziv sportske udruge | Akademski sportski savez Koprivnica |
Skraćeni naziv | ASSK |
Adresa | Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica |
Datum osnivanja | 42415 |
OIB | 98605069017 |
IBAN | HR7223600001102527070 |
Predsjednik | Nedjeljko Pavlec |
Tajnik | |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 6001415 |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0013/16 |
Broj članica | 3 |
Karate savez Koprivničko-križevačke županije
Puni naziv sportske udruge | Karate savez Koprivničko-križevačke županije |
Skraćeni naziv | KS KKŽ |
Adresa | Frana Galovića 10, Koprivnica |
Datum osnivanja | 12. studenog 2012 |
OIB | 67325587784 |
IBAN | HR4324020061100724505 |
Predsjednik | Branko Jurenec (091 508 3960) |
Tajnik | Jasminka Sinjeri Prevedan (098 907 8738) |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 295089 |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0004/13 |
Broj članica | 3 |
Košarkaški savez Koprivničko-križevačke županije
Puni naziv sportske udruge | Košarkaški savez Koprivničko-križevačke županije |
Skraćeni naziv | KS KC-KŽ ŽUPANIJE |
Adresa | Hrvatske državnosti 7/1, 4800 Koprivnica |
Datum osnivanja | 21. rujna 1995 / 11. siječnja 1975 |
OIB | 22714343565 |
IBAN | HR6923860021100504768 |
Predsjednik | Zdravko Rupnik (091 188 3111) |
Tajnik | Marica Korolija (091 603 8631) |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 115285 |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0002/06 |
Broj članica | 12 |
Kuglački savez Koprivničko-križevačke županije
Puni naziv sportske udruge | Kuglački savez Koprivničko-križevačke županije |
Skraćeni naziv | KSKCKŽŽ |
Adresa | Tarašćice 2, Koprivnica |
Datum osnivanja | 20. ožujka 1996 |
OIB | 92702745327 |
IBAN | HR02 2386002-1100515092 |
Predsjednik | Josip Rožmarić (098 374 354) |
Tajnik | Ljiljana Picer (091 574 8373) |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 814 |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0016/15 |
Broj članica | 5 |
Motociklistički klub Karas Team
Puni naziv sportske udruge | Motociklistički klub Karas Team |
Skraćeni naziv | MK KARAS TEAM |
Adresa | Suhara 9 Kozarevac, Kloštar Podravski |
Datum osnivanja | 23. rujna 2004 |
OIB | 25526624378 |
IBAN | HR4024020061100418039 |
Predsjednik | Antun Karas (098 271 333) |
Tajnik | Tihomir Skec (098 342 869) |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 307598 |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-05-0007/08 |
Nogometni savez Koprivničko-križevačke županije
Puni naziv sportske udruge | Nogometni savez Koprivničko-križevačke županije |
Skraćeni naziv | NSKCKŽ |
Adresa | Mihovila Pavleka Miškine 12, Koprivnica |
Datum osnivanja | 07. svibnja 1998 |
OIB | 65112589072 |
IBAN | HR3323860021100507453 |
Predsjednik | Robert Markulin (091 220 0341) |
Tajnik | Danijel Lončar (098 803 184) |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 70483 |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0006/7 |
Broj članica | 67 |
Rukometni savez Koprivničko-križevačke županije
Puni naziv sportske udruge | Rukometni savez Koprivničko-križevačke županije |
Skraćeni naziv | RS KKŽ |
Adresa | Hrvatske državnosti 7, Koprivnica |
Datum osnivanja | 24. ožujka 1995 |
OIB | 33133665901 |
IBAN | HR0823860021100503538 |
Predsjednik | Nataša Tetec (098 407 596) |
Tajnik | Marko Sinković (095 999 9535) |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 6000408 |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0033/15 |
Broj članica | 10 |
Šahovski savez Koprivničko-križevačke županije
Puni naziv sportske udruge | Šahovski savez Koprivničko-križevačke županije |
Skraćeni naziv | ŽŠS KKŽ |
Adresa | Ante Starčevića 15, Koprivnica |
Datum osnivanja | 36913 |
OIB | 22882548400 |
IBAN | HR0423860021100511370 |
Predsjednik | Marijan Belani |
Tajnik | |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 06000657 |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0008/15 |
Broj članica | 3 |
Školski športski savez Koprivničko-križevačke županije
Puni naziv sportske udruge | Školski športski savez Koprivničko-križevačke županije |
Skraćeni naziv | ŠŠSKKŽ |
Adresa | Potočka 26, Križevci |
Datum osnivanja | 31. ožujka 1999 |
OIB | 51053231907 |
IBAN | HR1723860021100511136 |
Predsjednik | Darinka Šimunčić (099 506 5189) |
Tajnik | Toni Svoboda (099 506 5189) |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 60079 |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | OP-06-01-0027/15 |
Broj članica | 33 |
Športski savez osoba s invaliditetom Koprivničko-križevačke županije
Puni naziv sportske udruge | Športski savez osoba s invaliditetom Koprivničko-križevačke županije |
Skraćeni naziv | |
Adresa | Trg svetog Jurja 3, Đurđevac |
Datum osnivanja | |
OIB | 13240952550 |
IBAN | HR9024020061100751692 |
Predsjednik | Slavko Kuzmuć |
Tajnik | Barbara Leško |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | |
Broj članica |
Športsko ribolovni savez Koprivničko-križevačke županije
Puni naziv sportske udruge | Športsko ribolovni savez Koprivničko-križevačke županije |
Skraćeni naziv | ŠRS KC KŽŽ |
Adresa | Trg kralja Zvonimira 6, Koprivnica |
Datum osnivanja | 20. ožujka 1995 |
OIB | 29821280482 |
IBAN | HR6023860021100509295 |
Predsjednik | Ivan Petak (099 365 0290) |
Tajnik | Damir Alečković (095 198 8836) |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 19232 |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-00036/07 |
Broj članica | 31 |
Savez sportske rekreacije Koprivničko-križevačke županije "Sport za sve"
Puni naziv sportske udruge | Savez sportske rekreacije Koprivničko-križevačke županije "Sport za sve |
Skraćeni naziv | SSR KCKŽ SPORT ZA SVE |
Adresa | |
Datum osnivanja | |
OIB | |
IBAN | |
Predsjednik | Slavko Dedi (099 228 1509) |
Tajnik | |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) |
Streljački savez Koprivničko-križevačke županije
Puni naziv sportske udruge | Streljački savez Koprivničko-križevačke županije |
Skraćeni naziv | SS-KKŽ |
Adresa | Mihovila Pavleka Miškine 12, Koprivnica |
Datum osnivanja | 28. siječnja 2004 |
OIB | 37412882246 |
IBAN | HR30 23860021100528168 |
Predsjednik | Zvonko Jagušić (098 958 6178) |
Tajnik | Renato Kovačić (098 729 493) |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 35408 |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-008/09 |
Broj članica | 5 |
Zajednica sportskih udruga Grada Đurđevca
Puni naziv sportske udruge | Zajednica sportskih udruga Grada Đurđevca |
Skraćeni naziv | |
Adresa | Stjepana Radića 1, Đurđevac |
Datum osnivanja | 11. listopada 2001 |
OIB | 591644007 |
IBAN | HR5923600001101271736 |
Predsjednik | Đuro Tomrlin (091 591 7693) |
Tajnik | Danijel Domišljanović (091 593 7535) |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 6449 |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0023/15 |
Broj članica | 9 |
Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice
Puni naziv sportske udruge | Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice |
Skraćeni naziv | |
Adresa | Mihovila Pavleka Miškine 12, Koprivnica |
Datum osnivanja | 15. listopada 1996. |
OIB | 61641446329 |
IBAN | HR7923860021100510408 |
Predsjednik | Jasmina Stričević (098 921 5416) |
Tajnik | Miroslav Posavec (098 248 703) |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 34789 |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0004/09 |
Broj članica | 84 |
Zajednica športskih udruga Križevci
Puni naziv sportske udruge | Zajednica športskih udruga Križevci |
Skraćeni naziv | ZŠU KRIŽEVCI |
Adresa | Trg Josipa Juraja Štrosmajera 5, Križevci |
Datum osnivanja | 09. listopada 1996 |
OIB | 49340007901 |
IBAN | HR3623600001101459457 |
Predsjednik | Josip Šikić (099 452 1401) |
Tajnik | Draženko Kovačić (091 510 8697) |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 6000256 |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0013/14 |
Broj članica | 12 |
Zajednica športskih udruga Općine Virje
Puni naziv sportske udruge | Zajednica športskih udruga Općine Virje |
Skraćeni naziv | ZŠUOV |
Adresa | Ivana Gundulića bb, Virje |
Datum osnivanja | 30. srpnja 2008 |
OIB | 69921753759 |
IBAN | HR7824020061100553640 |
Predsjednik | Mirko Lukić (098 248 693) |
Tajnik | Miroslav Babić (091 505 8634) |
RNO broj (registar neprofitnih organizacija) | 70351 |
RSD BROJ (registar sportskih djelatnosti) | PO-06-01-0024/15 |
Broj članica | 5 |